料金表
保険診療
保険診療の初診費用について
保険診療のお支払いは現金のみなります。
当院で初めて診察を受けられる際は、健康保険証もしくはマイナンバーカードをご提示いただいたうえで、自己負担が3割の方の場合、カウンセリング・口腔内診査・基本的なレントゲン撮影などを含め、おおよそ3,000円〜5,000円が目安となります。
歯の痛みが強く応急処置や投薬が必要なケースでは、処置内容に応じて数百円〜数千円程度の追加負担が生じることがあります。また、症状によってはCT撮影や詳細な検査を行う場合がありますが、その際はあらかじめ費用をご説明し、ご同意をいただいてから進めておりますのでご安心ください。
自費診療について
下記に記載している治療費は自費診療(自由診療)になります。
こちらはクレジットカード・デンタルローンの利用が可能になります。
審美歯科
ジルコニアクラウン | 165,000円 |
---|---|
e-maxクラウン | 165,000円 |
マシンメイドクラウン | 110,000円 |
ジルコニアインレー | 71,500円 |
Emaxインレー | 71,500円 |
仮歯 | 5,500円 |
ラミネートベニア | 132,000円 |
ダイレクトボンディング | 44,000円 |
神経保護 | 33,000円 |
インプラント
インプラント本体 | 275,000円 |
---|---|
アバットメント | 55,000円 |
ソケットリフト | 77,000円 |
サイナスリフト | 165,000円 |
GBR | 77,000円 |
GBR(複雑なケース) | 165,000円 |
静脈内鎮静法(セデーション) | 77,000円 |
歯周外科
遊離歯肉移植 | 77,000円 |
---|---|
歯冠延長術 | 44,000円 |
結合組織移植術 | 77,000円 |
根面被覆術 | 77,000円 |
エクストルージョン | 55,000円 |
根管治療
自費根管治療(1〜5本目) | 77,000円 |
---|---|
自費根管治療(6〜7本目) | 110,000円 |
入れ歯
総義歯金属床 | 550,000円 |
---|---|
総義歯レジン床 | 220,000円 |
ノンクラスプデンチャー(片側) | 110,000円 |
ノンクラスプデンチャー(両側) | 165,000円 |
矯正歯科
相談 | 無料 |
---|---|
検査診断料 | 33,000円 |
ワイヤー矯正 | 770,000円 |
マウスピース矯正 | 550,000円〜770,000円 |
保定装置(両顎) | 55,000円 |
保定装置(片顎) | 27,500円 |
調整料 | 5,500円/月 |
便宜抜歯 | 5,500円 |
ホワイトニング
ホームホワイトニング | 33,000円 |
---|---|
オフィスホワイトニング | 44,000円 |
デュアルホワイトニング | 55,000円 |
追加ジェル | 3,300円 |
ウオーキングブリーチ | 22,000円 |
ボトックス
咬筋ボトックス注射 | 33,000円 |
---|---|
ガミースマイルへのボトックス注射 | 27,500円 |